SCND-1000环境噪声自动监测仪
产品详情
产品优势
产品应用
工业企业厂界噪声监测
交通噪声监测
机场噪声监测
施工场界噪声监测
社会生活噪声监测
技术指标
主要测量指标 | 瞬时、等效声压级:Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t | ||
频率计权:A、C、Z;时间计权:F、S、I | |||
总值积分、统计积分、1/1OCT分析、1/3OCT分析 | |||
统计声级:L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | |||
测量范围 | (20~143) dB(A) | 采样频率 | 48kHz |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 本机噪声 | <20dB |
保护方式 | 防盗报警、漏电保护 | 防护等级 | IP55 |
数据通信 | 4G、WiFi、蓝牙、串口、USB、网口 | ||
通信协议:HJ212-2017协议,HJ660-2013协议(定制),可定制特殊协议 | |||
技术指标
主要测量指标 | 瞬时、等效声压级:Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t | ||
频率计权:A、C、Z;时间计权:F、S、I | |||
总值积分、统计积分、1/1OCT分析、1/3OCT分析 | |||
统计声级:L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | |||
测量范围 | (20~143) dB(A) | 采样频率 | 48kHz |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 本机噪声 | <20dB |
保护方式 | 防盗报警、漏电保护 | 防护等级 | IP55 |
数据通信 | 4G、WiFi、蓝牙、串口、USB、网口 | ||
通信协议:HJ212-2017协议,HJ660-2013协议(定制),可定制特殊协议 | |||
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与kd钱包联系
集团网站:
炜盛科技
kd钱包智慧安全
畅威物联网
苏州能斯达
上海英吉森
沈阳金建
威果科技
深圳kd钱包
电商平台
豫公网安备41019702003862号
kd钱包科技集团股份有限公司
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号