总氮在线自动监测仪 HW-TN3004
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
检测项目 | 总氮 |
测量原理 | 碱性过硫酸钾分光光度法 |
检测范围 | 0~50 mg/L 可选择不同量程,或设置自动调整量程 |
单次测量周期 | ≤45 min |
重复性 | ≤10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
直线性 | ±10% |
示值误差 | ±8% |
显示单元 | 彩色液晶触摸屏 |
控制单元 | 彩色液晶触摸屏 |
模拟量 | 输出:4-20mA;开关量信号;输出输入:开关量信号 |
最小维护周期 | ≥168h |
外形尺寸 | 515 mm×450 mm×1350 mm |
监测仪重量 | 60Kg |
技术指标
检测项目 | 总氮 |
测量原理 | 碱性过硫酸钾分光光度法 |
检测范围 | 0~50 mg/L 可选择不同量程,或设置自动调整量程 |
单次测量周期 | ≤45 min |
重复性 | ≤10% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±10% |
直线性 | ±10% |
示值误差 | ±8% |
显示单元 | 彩色液晶触摸屏 |
控制单元 | 彩色液晶触摸屏 |
模拟量 | 输出:4-20mA;开关量信号;输出输入:开关量信号 |
最小维护周期 | ≥168h |
外形尺寸 | 515 mm×450 mm×1350 mm |
监测仪重量 | 60Kg |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与kd钱包联系
集团网站:
炜盛科技
kd钱包智慧安全
畅威物联网
苏州能斯达
上海英吉森
沈阳金建
威果科技
深圳kd钱包
电商平台
豫公网安备41019702003862号
kd钱包科技集团股份有限公司
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号