- 首页
- 产品中心
ZPH07锂电池气溶胶监测传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
检测原理 | 红外光散射原理 |
检测介质 | 气溶胶 |
测量范围 | 0~10000μg/m? |
检测精度 | 在阈值浓度为 5000μg/m?时≤±15% |
工作电压 | DC (9~16)V |
工作电流 | <30mA |
静态电流 | <0.5mA |
工作温度 | -40℃~85℃ |
贮存温度 | -40℃~85℃ |
输出信号 | CAN/LIN(可定制) |
技术指标
检测原理 | 红外光散射原理 |
检测介质 | 气溶胶 |
测量范围 | 0~10000μg/m? |
检测精度 | 在阈值浓度为 5000μg/m?时≤±15% |
工作电压 | DC (9~16)V |
工作电流 | <30mA |
静态电流 | <0.5mA |
工作温度 | -40℃~85℃ |
贮存温度 | -40℃~85℃ |
输出信号 | CAN/LIN(可定制) |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与kd钱包联系
集团网站:
炜盛科技
kd钱包智慧安全
畅威物联网
苏州能斯达
上海英吉森
沈阳金建
威果科技
深圳kd钱包
电商平台
豫公网安备41019702003862号
kd钱包科技集团股份有限公司
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号