- 首页
- 产品中心
ZH401车载光线传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
项目 | 规格 | 参数 |
电气特性 | 供电电压 | DC (9~16)V |
额定电压 | DC 12V | |
输出信号 | 低电平/高阻态 | |
工作温度 | (-40~85)℃ | |
储存温度 | (-40~100)℃ | |
平均工作电流 | ≤10mA | |
输出信号时间 | 由高阻态转为低电平—延迟0.5s | |
由低电平转为高阻态—延迟10s | ||
光线 | 光强探测范围 | (1500~6000)Lux |
感光波段 | (390~700)nm | |
结构 | 固定位置 | 仪表盘中间位置靠近挡风玻璃 |
固定形式 | 卡扣固定 | |
尺寸 (L*W*H) | 44mm*60mm*96mm |
技术指标
项目 | 规格 | 参数 |
电气特性 | 供电电压 | DC (9~16)V |
额定电压 | DC 12V | |
输出信号 | 低电平/高阻态 | |
工作温度 | (-40~85)℃ | |
储存温度 | (-40~100)℃ | |
平均工作电流 | ≤10mA | |
输出信号时间 | 由高阻态转为低电平—延迟0.5s | |
由低电平转为高阻态—延迟10s | ||
光线 | 光强探测范围 | (1500~6000)Lux |
感光波段 | (390~700)nm | |
结构 | 固定位置 | 仪表盘中间位置靠近挡风玻璃 |
固定形式 | 卡扣固定 | |
尺寸 (L*W*H) | 44mm*60mm*96mm |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与kd钱包联系
集团网站:
炜盛科技
kd钱包智慧安全
畅威物联网
苏州能斯达
上海英吉森
沈阳金建
威果科技
深圳kd钱包
电商平台
豫公网安备41019702003862号
kd钱包科技集团股份有限公司
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号