- 首页
- 产品中心
防入侵模组传感器
产品详情
产品优势
产品应用
技术指标
| 规格 | 参数 |
? | 供电电压(V) | 6~27 (12为理想工作电压) |
输出接口 | LIN接口 | |
工作温度(℃) | -30~70 | |
储存温度(℃) | -40~95 | |
整机功耗(W) | 0.05 | |
尺寸(mm)(L*W*H) | 38*38*24(客户可定制) | |
使用对象 | 监测范围内人体信号 | |
报警检测时间(S) | <1 | |
红外人体感知? | 最大检测视场范围(°) | 100 |
最大检测距离(m) | 3 | |
车内环境温度 | 准确度(℃) | ±0.5 |
分辨率(℃) | ±0.1 | |
测温范围(℃) | -55~125 |
技术指标
| 规格 | 参数 |
? | 供电电压(V) | 6~27 (12为理想工作电压) |
输出接口 | LIN接口 | |
工作温度(℃) | -30~70 | |
储存温度(℃) | -40~95 | |
整机功耗(W) | 0.05 | |
尺寸(mm)(L*W*H) | 38*38*24(客户可定制) | |
使用对象 | 监测范围内人体信号 | |
报警检测时间(S) | <1 | |
红外人体感知模块 | 最大检测视场范围(°) | 100 |
最大检测距离(m) | 3 | |
车内环境温度 | 准确度(℃) | ±0.5 |
分辨率(℃) | ±0.1 | |
测温范围(℃) | -55~125 |
相关产品
相关解决方案
如您有需求,请与kd钱包联系
集团网站:
炜盛科技
kd钱包智慧安全
畅威物联网
苏州能斯达
上海英吉森
沈阳金建
威果科技
深圳kd钱包
电商平台
豫公网安备41019702003862号
kd钱包科技集团股份有限公司
郑州国家高新技术产业开发区雪松路169号